1/5 - (1 امتیاز)
خرید بهترین برند های سیم و کابل از نمایندگی
خرید عمده و همکاری با بهترین درصد تخفیف روز با مجموعه روشاالکتریک تماس بگیرید .
شماره تماس کارشناسان ما:
لیست قیمت سیم و کابل 1404
لیست قیمت انواع سیم و کابل برق
لیست قیمت سیم و کابل البرزالکتریک نور
سیم البرز الکتریک نور (لینکو)
| سیم افشان 0.5*1 | 8,342,000 | سیم مفتول0.5*1 | 9,000,000 |
|---|---|---|---|
| سیم افشان 75*1 | 12,054,000 | سیم مفتول0.75*1 | 12,600,000 |
| سیم افشان 1*1 | 15,400,000 | سیم مفتول1*1 | 16,600,000 |
| سیم افشان 1.5*1 | 22,160,000 | سیم مفتول1.5*1 | 24,800,000 |
| سیم افشان2.5*1 | 33,240,000 | سیم مفتول2.5*1 | 37,200,000 |
| سیم افشان4*1 | 55,400,000 | سیم مفتول4*1 | 62,000,000 |
| سیم افشان6*1 | 83,800,000 | سیم مفتول6*1 | 91,400,000 |
| سیم افشان10*1 | 149,200,000 | سیم مفتول10*1 | 154,600,000 |
| سیم افشان16*1 | 232,600,000 | سیم مفتول16*1 | 254,700,000 |
| سیم افشان25*1 | 356,300,000 | سیم مفتول ارت10*1 | 1,576,000 |
| سیم افشان35*1 | 492,300,000 | سیم مفتول ارت16*1 | 2,592,000 |
| سیم افشان50*1 | 7,018,000 | سیم مفتول ارت25*1 | 3,851,000 |
| سیم افشان70*1 | 9,875,000 | سیم مفتول ارت35*1 | 5,227,000 |
| سیم افشان95*1 | 13,613,000 | سیم مفتول ارت120*1 | 17,279,000 |
| سیم افشان120*1 | 16,712,000 | سیم نایلون 0.5*2 | 18,100,000 |
| سیم افشان ارت 1.5*1 | 22,280,000 | سیم نایلون 0.75*2 | 26,000,000 |
| سیم افشان ارت 2.5*1 | 33,420,000 | سیم نایلون 1*2 | 33,700,000 |
| سیم افشان ارت 4*1 | 55,700,000 | سیم نایلون 1.5*2 | 46,300,000 |
| سیم افشان ارت 6*1 | 84,200,000 | سیم نایلون2.5*2 | 75,700,000 |
| سیم افشان ارت 10*1 | 149,300,000 | ||
| سیم افشان ارت 16*1 | 232,700,000 | ||
| سیم افشان ارت 25*1 | 356,700,000 | ||
| سیم افشان ارت 35*1 | 494,000,000 | ||
| سیم افشان ارت 50*1 | 7,096,000 | ||
| سیم افشان ارت 70*1 | 9,969,000 | ||
| سیم افشان ارت 95*1 | 13,682,000 | ||
| سیم افشان ارت 120*1 | 16,832,000 | ||
| شرح کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم 16*1 متری | متر | 372,000 |
| کابل آلومینیوم 25*1 متری | متر | 515,000 |
| کابل آلومینیوم 35*1 متری | متر | 665,000 |
| کابل آلومینیوم 50*1 متری | متر | 877,000 |
| کابل آلومینیوم 70*1 متری | متر | 1,213,000 |
| کابل آلومینیوم 95*1 متری | متر | 1,213,000 |
| کابل آلومینیوم 120*1 متری | متر | 2,003,000 |
| کابل آلومینیوم 150*1 متری | متر | 2,483,000 |
| کابل آلومینیوم 185*1 متری | متر | 3,081,000 |
| کابل آلومینیوم 240*1 متری | متر | 3,892,000 |
| کابل آلومینیوم 300*1 متری | متر | 4,905,000 |
| کابل آلومینیوم 400*1 متری | متر | 6,460,000 |
| کابل آلومینیوم 500*1 | متر | 8,346,000 |
| کابل آلومینیوم 10*2 متری | متر | 655,000 |
| کابل آلومینیوم 16*2 متری | متر | 915,000 |
| کابل آلومینیوم 25*2 متری | متر | 1,275,000 |
| کابل آلومینیوم 35*2 متری | متر | 1,632,000 |
| کابل آلومینیوم 10*4 متری | متر | 997,000 |
| کابل آلومینیوم 16*4 متری | متر | 1,486,000 |
| کابل آلومینیوم 16+25*3 متری | متر | 1,958,000 |
| کابل آلومینیوم 16+35*3 متری | متر | 2,359,000 |
| کابل آلومینیوم 25+50*3 متری | متر | 3,044,000 |
| کابل آلومینیوم 35+70*3 متری | متر | 4,146,000 |
| کابل آلومینیوم 50+95*3 متری | متر | 5,616,000 |
| کابل آلومینیوم 70+120*3 متری | متر | 7,360,000 |
| کابل آلومینیوم 70+150*3 متری | متر | 8,863,000 |
| کابل آلومینیوم 95+185*3 متری | متر | 11,013,000 |
| کابل آلومینیوم 120+240*3 متری | متر | 14,181,000 |
| کابل آلومینیوم16+35*3 pvc | متر | 2,421,000 |
| کابل آلومینیوم50+95*3 pvc | متر | 5,921,000 |
| کابل آلومینیوم70+120*3 pvc | متر | 7,602,000 |
| کابل آلومینیوم 35+70*3 pvc | متر | 4,378,000 |
| کابل آلومینیوم 25+50*3 pvc | متر | 3,233,000 |
| کابل آلومینیوم 16+25*3 pvc | متر | 2,017,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار16+16+16*1 | متر | 808,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار16+25+25*1 | متر | 1,151,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار16+16+25+25*3 | متر | 2,316,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار16+25+35+35*3 | متر | 3,041,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار25+25+50+50*3 | متر | 3,998,000 |
| کابل آلومینیوم خود نگهدار25+25+70+70*3 | متر | 5,329,000 |
| کابل مفتول NYY | واحد | |
| کابل مفتول (nyy) 1*16 | متر | 2,549,000 |
| کابل مفتول (nyy) 1*25 | متر | 4,015,000 |
| کابل مفتول(nyy) 1*35 | متر | 5,495,000 |
| کابل مفتول(nyy) 1*50 | متر | 7,454,000 |
| کابل مفتول (nyy) 1*70 | متر | 10,401,000 |
| کابل مفتول(nyy) 1*95 | متر | 14,606,000 |
| کابل مفتول (nyy) 1*120 | متر | 18,035,000 |
| کابل مفتول (nyy) 1*150 | متر | 21,557,000 |
| کابل مفتول(nyy) 1*185 | متر | 27,389,000 |
| کابل مفتول (nyy) 1*240 | متر | 36,054,000 |
| کابل مفتول(nyy) 1*300 | متر | 46,455,000 |
| کابل مفتول (nyy) 2*1.5 | متر | 662,000 |
| کابل مفتول (nyy) 2*2.5 | متر | 996,000 |
| کابل مفتول(nyy) 2*4 | متر | 1,486,000 |
| کابل مفتول (nyy) 2*6 | متر | 2,130,000 |
| کابل مفتول(nyy) 2*10 | متر | 3,378,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*1.5 | متر | 876,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*2.5 | متر | 1,374,000 |
| کابل مفتول(nyy) 3*4 | متر | 2,107,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*6 | متر | 3,128,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*10 | متر | 5,031,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*25+16 | متر | 14,872,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*35+16 | متر | 18,675,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*50+25 | متر | 26,348,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*70+35 | متر | 36,553,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*95+50 | متر | 49,576,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*120+70 | متر | 65,003,000 |
| کابل مفتول (nyy) 3*150+70 | متر | 77,633,000 |
| کابل مفتول(nyy) 3*185+95 | متر | 98,977,000 |
| کابل مفتول(nyy) 3*240+120 | متر | 126,538,000 |
| کابل مفتول(nyy) 4*1.5 | متر | 1,194,000 |
| کابل مفتول (nyy) 4*2.5 | متر | 1,844,000 |
| کابل مفتول (nyy)4*4 | متر | 2,855,000 |
| کابل مفتول (nyy)4*6 | متر | 4,098,000 |
| کابل مفتول (nyy)4*10 | متر | 6,671,000 |
| کابل مفتول (nyy)4*16 | متر | 10,465,000 |
| کابل مفتول (nyy)5*6 | متر | 5,137,000 |
| کابل مفتول (nyy)5*10 | متر | 8,270,000 |
| کابل مفتول (nyy)5*16 | متر | 13,313,000 |
| کابل مفتول کولری 1*4 | حلقه | 67,900,000 |
| کابل مفتول کولری 1.5*4 | حلقه | 99,212,000 |
| کابل مفتول کولری 1*5 | حلقه | 89,300,000 |
| کابل مفتول کولری 1.5*5 | حلقه | 124,900,000 |
| کابل سازمانی (NYCY) 1*6+6 | متر | 2,148,000 |
| کابل سازمانی (NYCY) 1*10+10 | متر | 3,147,000 |
| کابل سازمانی (NYCY) 3*6+6 | متر | 4,367,000 |
| کابل سازمانی (NYCY) 3*10+10 | متر | 7,109,000 |
| کابل کیسه ای 0.5*2 | حلقه | 19,000,000 |
| کابل کیسه ای 0.75*2 | حلقه | 26,400,000 |
| کابل کیسه ای 1*2 | حلقه | 35,500,000 |
| کابل کیسه ای 1.5*2 | حلقه | 47,600,000 |
| کابل کیسه ای 2.5*2 | حلقه | 80,800,000 |
| کابل کواکسیال 4.5C-2V | متر | 345,000 |
| کابل RG59 لینکو ساده | متر | 393,000 |
| کابل RG59 لینکو ترکیبی | متر | 443,000 |
| کابل تلفنی (مسی 0.6) 2 زوجی | متر | 243,000 |
| کابل تلفنی (مسی 0.6) 4 زوجی | متر | 463,000 |
| کابل تلفنی (مسی 0.6) 6 زوجی | متر | 651,000 |
| کابل تلفنی (مسی 0.6) 10 زوجی | متر | 1,063,000 |
| کابل شیلدار 1*2 | متر | 707,000 |
| کابل شیلدار 1.5*2 | متر | 726,000 |
| کابل شیلدار 2.5*2 | متر | 1,058,000 |
| کابل شیلدار 1.5*3 | متر | 1,023,000 |
| کابل شیلدار 2.5*3 | متر | 1,529,000 |
| کابل شیلدار 1.5*4 | متر | 1,295,000 |
| کابل تخت 16*3 | قیمت | - |
| کابل هوشمندknx | متر | 678,000 |
| کابل نسوز ( هالوژن فری) 1.5*2 | متر | 827,000 |
| کابل نسوز ( هالوژن فری) 2.5*2 | متر | 983,000 |
| کابل نسوز ( هالوژن فری) 1.5*3 | متر | 1,171,000 |
| کابل نسوز ( هالوژن فری) 2.5*2 | متر | 1,495,000 |
| کابل جوش پی وی سی (12D) 1*25 | متر | 4,299,000 |
| کابل جوش پی وی سی (14D) 1*35 | متر | 6,018,000 |
| کابل جوش پی وی سی (16D) 1*50 | متر | 8,512,000 |
| کابل جوش تی پی ار (D12) 1*25 | متر | 4,133,000 |
| کابل جوش تی پی ار (D14) 1*35 | متر | 5,849,000 |
| کابل جوش تی پی ار (D16) 1*50 | متر | 7,993,000 |
| کابل افشان 50*1 | متر | 7,442,000 |
| کابل افشان 70*1 | متر | 10,251,000 |
| کابل افشان 95*1 | متر | 13,841,000 |
| کابل افشان 120*1 | متر | 17,560,000 |
| کابل افشان300*1 | متر | 43,442,000 |
| کابل افشان 0.5*2 | حلقه | 21,900,000 |
| کابل افشان 0.75*2 | حلقه | 31,000,000 |
| کابل افشان 1*2 | حلقه | 37,600,000 |
| کابل افشان 1.5*2 | حلقه | 53,300,000 |
| کابل افشان 2.5*2 | حلقه | 85,900,000 |
| کابل افشان 4*2 | حلقه | 132,300,000 |
| کابل افشان 6*2 | حلقه | 194,700,000 |
| کابل افشان 10*2 | متر | 3,234,000 |
| کابل افشان 16*2 | متر | 4,904,000 |
| کابل افشان 0.5*3 | حلقه | 30,300,000 |
| کابل افشان 0.75*3 | حلقه | 41,800,000 |
| کابل افشان 1*3 | حلقه | 53,900,000 |
| کابل افشان 1.5*3 | حلقه | 73,600,000 |
| کابل افشان 2.5*3 | حلقه | 122,400,000 |
| کابل افشان 4*3 | حلقه | 185,200,000 |
| کابل افشان6*3 | حلقه | 276,500,000 |
| کابل افشان 10*3 | متر | 4,709,000 |
| کابل افشان 16*3 | متر | 7,311,000 |
| کابل افشان 25*3 | متر | 10,853,000 |
| کابل افشان 35*3 | متر | 15,333,000 |
| کابل افشان 50*3 | متر | 22,295,000 |
| کابل افشان 70*3 | متر | 32,177,000 |
| کابل افشان 95*3 | متر | 42,414,000 |
| کابل افشان 16+25*3 | متر | 14,079,000 |
| کابل افشان 16+35*3 | متر | 18,671,000 |
| کابل افشان 25+50*3 | متر | 26,813,000 |
| کابل افشان 35+70*3 | متر | 38,020,000 |
| کابل افشان 50+95*3 | متر | 49,394,000 |
| کابل افشان 0.5*4 | حلقه | 39,900,000 |
| کابل افشان 0.75*4 | حلقه | 57,500,000 |
| کابل افشان 1*4 | حلقه | 70,400,000 |
| کابل افشان 1.5*4 | حلقه | 98,900,000 |
| کابل افشان 2.5*4 | حلقه | 160,200,000 |
| کابل افشان 4*4 | حلقه | 250,400,000 |
| کابل افشان 6*4 | حلقه | 367,500,000 |
| کابل افشان 10*4 | متر | 6,240,000 |
| کابل افشان 16*4 | متر | 9,524,000 |
| کابل افشان 25*4 | متر | 15,016,000 |
| کابل افشان 35*4 | متر | 21,015,000 |
| کابل افشان 1.5*5 | حلقه | 123,900,000 |
| کابل افشان 2.5*5 | حلقه | 196,300,000 |
| کابل افشان 4*5 | متر | 3,130,000 |
| کابل افشان 6*5 | متر | 4,590,000 |
| کابل افشان 10*5 | متر | 7,882,000 |
| کابل افشان 16*5 | متر | 12,327,000 |
| کابل افشان 25*5 | متر | 19,268,000 |
| کابل افشان 35*5 | متر | 27,010,000 |
| کابل فرمان 1*7 | متر | 1,246,000 |
| کابل فرمان 1.5*7 | متر | 1,894,000 |
| کابل فرمان 2.5*7 | متر | 3,053,000 |
| کابل فرمان 1*10 | متر | 1,825,000 |
| کابل فرمان 1.5*10 | متر | 2,606,000 |
| کابل فرمان 2.5*10 | متر | 4,572,000 |
| کابل فرمان 1*12 | متر | 2,251,000 |
| کابل فرمان 1.5*12 | متر | 3,249,000 |
| کابل فرمان 2.5*12 | متر | 5,478,000 |
لیست قیمت سیم وکابل افشارنژاد خراسان
لیست قیمت سیم افشارنژاد خراسان
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سیم افشان نمره 1 خراسان افشارنژاد | 114،000 |
| سیم افشان نمره 1.5خراسان افشارنژاد | 163،000 |
| سیم افشان نمره 2.5خراسان افشارنژاد | 268،000 |
| سیم افشان نمره 4 خراسان افشارنژاد | 42،000 |
| سیم افشان نمره 6 خراسان افشارنژاد | 622،000 |
| سیم افشان نمره 10 خراسان افشارنژاد | 1،100،000 |
| سیم افشان نمره 16 خراسان افشارنژاد | 1،700،000 |
| سیم افشان نمره 25 خراسان افشارنژاد | 2،600،000 |
| سیم افشان نمره 35 خراسان افشارنژاد | 3،650،000 |
| سیم افشان نمره 50 خراسان افشارنژاد | 5،220،000 |
| سیم افشان نمره 70 خراسان افشارنژاد | 7،400،000 |
| سیم افشان نمره 95 خراسان افشارنژاد | 10،000،000 |
| سیم افشان نمره 120 خراسان افشارنژاد | 12،400،000 |
| سیم افشان نمره 150 خراسان افشارنژاد | 15،700،000 |
| سیم افشان نمره 185 خراسان افشارنژاد | 19،100،000 |
| سیم افشان نمره 240 خراسان افشارنژاد | 25،300،000 |
| سیم افشان نمره 300 خراسان افشارنژاد | 31،700،000 |
لیست قیمت کابل افشان دوروکشه (تک رشته ) افشارنژاد خراسان
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل افشان 16*1 خراسان افشارنژاد | 1،830،000ريال |
| کابل افشان 25*1 خراسان افشارنژاد | 2،790،000ريال |
| کابل افشان35*1 خراسان افشارنژاد | 3،850،000ريال |
| کابل افشان 50*1 خراسان افشارنژاد | 5،450،000ريال |
| کابل افشان 70*1 خراسان افشارنژاد | 7،650،000ريال |
| کابل افشان 95*1 خراسان افشارنژاد | 10،450،000ريال |
| کابل افشان 120*1 خراسان افشارنژاد | 13،100،000ريال |
| کابل افشان 150*1 خراسان افشارنژاد | 16،250،000ريال |
| کابل افشان185*1 خراسان افشارنژاد | 20،200،000ريال |
| کابل افشان240*1 خراسان افشارنژاد | 26،500،000ريال |
| کابل افشان300*1 خراسان افشارنژاد | 33،200،000ريال |
لیست قیمت کابل افشان شیلدار خراسان افشارنژاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل افشان شیلددار 1*2 خراسان افشارنژاد | 465،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 1.5*2 خراسان افشارنژاد | 580،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 2.5*2 خراسان افشارنژاد | 870،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 1*3 خراسان افشارنژاد | 600،000ريال |
| کابل افشان شیلد دار1.5*3 خراسان افشارنژاد | 780،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 2.5*3 خراسان افشارنژاد | 1،190،0000ريال |
| کابل افشان شیلددار 1*4 خراسان افشارنژاد | 760،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 1.5*4 خراسان افشارنژاد | 1،000،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 2.5*4 خراسان افشارنژاد | 1،500،000 |
| کابل افشان شیلددار 1*5 خراسان افشارنژاد | 920،000ريال |
| کابل افشان شیلددار 1.5*5 خراسان افشارنژاد | 1،230،000ريال |
کابل کولری خراسان افشارنژاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل کولری 1.5*4 | 820،000ريال |
| کابل کولری 1.5*5 | 1،010،000ريال |
کابل شبکه (جدید) خراسان افشارنژاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل شبکه cat6 utp pvc | 500,000 |
| کابل شبکه cat6 sftp pvc | 910,000 |
| کابل شبکه cat6 sftp lszh | 1,000,000 |
کابل افشان افشارنژاد خراسان
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل افشان 0.75*2 افشارنژاد خراسان | 249،000ريال |
| کابل افشان 1*2 افشارنژاد خراسان | 307،000ريال |
| کابل افشان 1.5*2 افشارنژاد خراسان | 425،0000ريال |
| کابل افشان 2.5*2 افشارنژاد خراسان | 686،000ريال |
| کابل افشان 4*2 افشارنژاد خراسان | 1،060،000ريال |
| کابل افشان 6*2 افشارنژاد خراسان | 1،510،000ريال |
| کابل افشان 10*2 افشارنژاد خراسان | 2،670،000ريال |
| کابل افشان 16*2 افشارنژاد خراسان | 4،020،000ريال |
| کابل افشان 0.75*2 افشارنژاد خراسان | 335،000ريال |
| کابل افشان 1*3 افشارنژاد خراسان | 420،000ريال |
| کابل افشان 1.5*3 افشارنژاد خراسان | 600،000ريال |
| کابل افشان 2.5*3 افشارنژاد خراسان | 970،000ريال |
| کابل افشان 4*3 افشارنژاد خراسان | 1،480،0000ريال |
| کابل افشان 6*3 افشارنژاد خراسان | 2،150،000ريال |
| کابل افشان 10*3 افشارنژاد خراسان | 3،780،000ريال |
| کابل افشان 16*3 افشارنژاد خراسان | 5،740،000ريال |
| کابل افشان 25*3 افشارنژاد خراسان | 8،950،000ريال |
| کابل افشان 35*3 افشارنژاد خراسان | 12،400،000ريال |
| کابل افشان 50*3 افشارنژاد خراسان | 17،800،000ريال |
| کابل افشان 70*3 افشارنژاد خراسان | 25،000،000ريال |
| کابل افشان 0.75*4 افشارنژاد خراسان | 428،000ريال |
| کابل افشان 1*4 افشارنژاد خراسان | 546،000ريال |
| کابل افشان 1.5*4 افشارنژاد خراسان | 772،000ريال |
| کابل افشان 2.5*4 افشارنژاد خراسان | 1،240،000ريال |
| کابل افشان 4*4 افشارنژاد خراسان | 1،930،000ريال |
| کابل افشان 6*4 افشارنژاد خراسان | 2،790،000ريال |
| کابل افشان 10*4 افشارنژاد خراسان | 4،920،000ريال |
| کابل افشان 16*4 افشارنژاد خراسان | 7،550،000ريال |
| کابل افشان 25*4 افشارنژاد خراسان | 11،700،000ريال |
| کابل افشان 35*4 افشارنژاد خراسان | 16،300،000ريال |
| کابل افشان 1*5 افشارنژاد خراسان | 674،000ريال |
| کابل افشان 1.5*5 افشارنژاد خراسان | 965،000ريال |
| کابل افشان 2.5*5 افشارنژاد خراسان | 1،155،000ريال |
| کابل افشان 4*5 افشارنژاد خراسان | 2،390،000ريال |
| کابل افشان 6*5 افشارنژاد خراسان | 3،480،000ريال |
| کابل افشان 10*5 افشارنژاد خراسان | 6،160،000ريال |
| کابل افشان 16*5 افشارنژاد خراسان | 9،500،000ريال |
| کابل افشان 25*5 افشارنژاد خراسان | 14،900،000ريال |
| کابل افشان 35*5 افشارنژاد خراسان | 20،500،000ريال |
| کابل افشان 16+25*3 افشارنژاد خراسان | 10،550،000ريال |
| کابل افشان 16+35*3افشارنژاد خراسان | 13،900،000ريال |
| کابل افشان 25+50*3 افشارنژاد خراسان | 20،500،000ريال |
| کابل افشان 35+70*3 افشارنژاد خراسان | 29،000،000ريال |
| کابل افشان 50+95*3 افشارنژاد خراسان | 39،300،000ريال |
| کابل افشان 70+120*3 افشارنژاد خراسان | 49،795،000ريال |
کابل های مخابراتی و هوایی
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل 2 زوج 06 خراسان افشار نژاد | 202،000ريال |
| کابل 4 زوج 06 خراسان افشار نژاد | 360،000ريال |
| کابل 6 زوج 06 خراسان افشار نژاد | 510،000ريال |
| کابل 10 زوج 06 خراسان افشار نژاد | 810،000ريال |
| کابل آنتن صادراتی 4.5c-2v | 290،000ريال |
| کابل 2 زوج 0.8 خراسان افشارنژاد knx | 510،000ريال |
کابل زمینی (مفتول) خراسان افشارنژاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل زمینی 1.5*2 خراسان افشارنژاد | 620,000 |
| کابل زمینی 2.5×2 خراسان افشارنژاد | 860,000 |
| کابل زمینی 4×2خراسان افشارنژاد | 1,280,000 |
| کابل زمینی 6×2 خراسان افشارنژاد | 1,750,000 |
| کابل زمینی 10×2 خراسان افشارنژاد | 2,710,000 |
| کابل زمینی 16×2 خراسان افشارنژاد | 4,160,000 |
| کابل زمینی 1.5×3خراسان افشارنژاد | 800,000 |
| کابل زمینی2.5×3خراسان افشارنژاد | 1,150,000 |
| کابل زمینی 4×3خراسان افشارنژاد | 1,730,000 |
| کابل زمینی 6×3 خراسان افشارنژاد | 2,410,000 |
| کابل زمینی 10×3 خراسان افشارنژاد | 3,780,000 |
| کابل زمینی 16×3 خراسان افشارنژاد | 5,880,000 |
| کابل زمینی 25×3 خراسان افشارنژاد | 9,150,000 |
| کابل زمینی 35×3خراسان افشارنژاد | 12,400,000 |
| کابل زمینی1.5×4 خراسان افشارنژاد | 990,000 |
| کابل زمینی 2.5×4 خراسان افشارنژاد | 1,440,000 |
| کابل زمینی 4×4 خراسان افشارنژاد | 2,200,000 |
| کابل زمینی 6×4 خراسان افشارنژاد | 3,110,000 |
| کابل زمینی 10×4 خراسان افشارنژاد | 4,950,000 |
| کابل زمینی 16×4 خراسان افشارنژاد | 7,700,000 |
| کابل زمینی 25×4 خراسان افشارنژاد | 11,900,000 |
| کابل زمینی 1.5×5 خراسان افشارنژاد | 1,200,000 |
| کابل زمینی 2.5×5خراسان افشارنژاد | 1,760,000 |
| کابل زمینی 4×5 خراسان افشارنژاد | 2,700,000 |
| کابل زمینی 6×5 خراسان افشارنژاد | 3,820,000 |
| کابل زمینی10×5 خراسان افشارنژاد | 6,150,000 |
| کابل زمینی 16×5 خراسان افشارنژاد | 9,550,000 |
| کابل زمینی 25×5 خراسان افشارنژاد | 15,000,000 |
| کابل زمینی 35×5 خراسان افشارنژاد | 20,500,000 |
| کابل زمینی16+25×3خراسان افشارنژاد | 10,900,000 |
| کابل زمینی 16+35×3 خراسان افشارنژاد | 14,150,000 |
| کابل زمینی 25+50×3 خراسان افشارنژاد | 18,900,000 |
| کابل زمینی 35+70×3خراسان افشارنژاد | 26,900,000 |
| کابل زمینی 50+95×30 خراسان افشارنژاد | 37,000,000 |
| کابل زمینی 70+120×3 خراسان افشارنژاد | 48,000,000 |
| کابل زمینی 70+150×3خراسان افشارنژاد | 57,200,000 |
| کابل زمینی 95+185×3 خراسان افشارنژاد | 73,000,000 |
| کابل زمینی120+240×3خراسان افشارنژاد | 96,000,000 |
کابل زمینی مفتول(تک رشته) خراسان افشارنژاد
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| کابل زمینی 16*1 افشارنژاد خراسان | 1,840,000 |
| کابل زمینی 25*1 افشارنژاد خراسان | 2,830,000 |
| کابل زمینی 35*1 افشارنژاد خراسان | 3,870,000 |
| کابل زمینی 50*1 افشارنژاد خراسان | 5,330,000 |
| کابل زمینی 70*1 افشارنژاد خراسان | 7,580,000 |
| کابل زمینی 95*1 افشارنژاد خراسان | 10,500,000 |
| کابل زمینی 120*1 افشارنژاد خراسان | 13,300,000 |
| کابل زمینی 150*1 افشارنژاد خراسان | 16,300,000 |
| کابل زمینی 185*1 افشارنژاد خراسان | 20,500,000 |
| کابل زمینی 240*1 افشارنژاد خراسان | 26,750,000 |
| کابل زمینی 300*1 افشارنژاد خراسان | 33,500,000 |
لیست قیمت بافه سیم گلستان
| نام محصول | قیمت |
|---|---|
| سیم افشان 0.5*1 بافه سیم گلستان | 33،300 |
| سیم افشان0.75*1بافه سیم گلستان | 47،700 |
| سیم افشان1*1بافه سیم گلستان | 62،000 |
| سیم افشان1.5*1بافه سیم گلستان | 84،000 |
| سیم افشان2.5*1بافه سیم گلستان | 136،900 |
| سیم افشان4*1بافه سیم گلستان | 220،900 |
| سیم افشان6*1بافه سیم گلستان | 327،600 |
| سیم افشان10*1بافه سیم گلستان | 574،000 |
سیم افشان